2500kg HANGCHA electric forklift
technical specification
| Manufacturer | Hangcha(HC) | |||||||
| Model | CPD10J-D1 | CPD15J-D1 | CPD18J-D1 | CPD20J-D1 | CPD25J-D1 | CPD30J-D1 | ||
| Rated capacity | Kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Load centre | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Free lifting height | mm | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | |
| Fork size | S x E x L | mm | 35x120x900 | 35x120x900 | 35x120x900 | 40x130x1070 | 40x130x1070 | 40x130x1070 |
| Tilting angle | F/B(αº/βº) | Deg | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Overall Dimension | Length (to fork face) | mm | 2080 | 2080 | 2115 | 2275 | 2325 | 2490 |
| Width | mm | 1060 | 1060 | 1138 | 1265 | 1265 | 1265 | |
| Height when mast lowered | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2100 | |
| Height when mast lifting | mm | 3935 | 3935 | 3935 | 4040 | 4040 | 4135 | |
| Height to safeguard | mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| Height seat | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1070 | 1070 | 1070 | |
| Turning radius | Min. | mm | 1780 | 1780 | 1815 | 2040 | 2090 | 2230 |
| Overhang | mm | 406 | 406 | 406 | 455 | 455 | 475 | |
| Thread (Front/Rear) | mm | 888/897.5 | 888/897.5 | 888/897.5 | 1058/960 | 1058/960 | 1058/960 | |
| Ground clearance | Min. | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 |
| Wheelbase | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 | 1625 | |
| Fork spread | Min. / Max. | mm | 240/1000 | 240/1000 | 240/1000 | 200/1038 | 200/1038 | 290/1200 |
| Working aisle width with pallet(Ast) | 1000x12000 crossways | mm | 3556 | 3556 | 3591 | 372 | 3911 | 4071 |
| 800x1200 lengthways | mm | 3655 | 3655 | 3690 | 3820 | 4010 | 4170 | |
| Speed | Travel (Laden) | km/h | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
| Travel (Unload) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | |
| Lifting (Laden) | mm/s | 300 | 300 | 470 | 470 | 420 | 460 | |
| Lifting (Unload) | mm/s | 450 | 450 | 430 | 440 | 430 | 424 | |
| Gradeability | Laden | % | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Unload | % | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| weight | including battery box | Kg | 2880 | 2940 | 3090 | 3700 | 4180 | 5050 |
| Tyre | Front x 2 | 6.00-9 | 6.00-9 | 21x8-9 | 23X9-10 | 23X9-10 | 23X9-10 | |
| Rear x 2 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | ||
| Motor | Driven motor / S 60min | kw | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 |
| Pump motor / S 15min | kw | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11 | 11 | 12.8 | |
| Battery | Standard | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/630 | 48/630 | 80/500 |
| Optional (ceil) | V/Ah | 48/550 | 48/550 | 48/550 | 48/700 | 48/700 | / | |
| Battery weight include box (STD.battery) | 760 | 760 | 760 | 998 | 998 | 1489 | ||
| Controller | Type | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Manufacturer | Danaher | Danaher | Danaher | Danaher | Danaher | Danaher | ||
| Operating pressure for attachment | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| Noise lever | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 | |
We are one of the largest suppliers in China!
We can manufacture according to your different requirement!!
Weclome to visit our company website & factory!!
Experience Makes Difference!
Pls contact me if you have any problems!
Ronnie Wang
Tel: 86 010-64021466 010-64021477 ext 230
Fax: 86 010-64078878
2.5 Tons electric forklift
2.5 Tons electric forklift




